

| 50% | 19,800 |

| 30% | 89,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |

| 30% | 69,000 |

| 42% | 89,000 |

| 70% | 59,800 |

| 75% | 29,800 |

| 49% | 19,800 |

| 39% | 79,000 |

| 67% | 29,800 |


| 50% | 19,800 |

| 30% | 89,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |

| 30% | 69,000 |

| 42% | 89,000 |

| 70% | 59,800 |

| 39% | 79,000 |

| 46% | 31,800 |

| 62% | 52,800 |


| 50% | 19,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |

| 30% | 69,000 |


| 50% | 19,800 |

| 46% | 79,800 |

| 30% | 89,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |
