

| 50% | 19,800 |

| 30% | 89,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |

| 60% | 39,800 |

| 55% | 69,800 |

| 70% | 59,800 |

| 75% | 29,800 |

| 49% | 19,800 |

| 39% | 79,000 |

| 67% | 29,800 |


| 50% | 19,800 |

| 30% | 89,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |

| 60% | 39,800 |

| 55% | 69,800 |

| 70% | 59,800 |

| 39% | 79,000 |

| 46% | 31,800 |

| 62% | 52,800 |


| 50% | 19,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |

| 60% | 39,800 |


| 50% | 19,800 |

| 33% | 99,800 |

| 30% | 89,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |
