

| 30% | 89,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |

| 30% | 69,000 |

| 60% | 99,800 |

| 42% | 89,000 |

| 55% | 89,000 |

| 75% | 29,800 |

| 49% | 19,800 |

| 39% | 79,000 |

| 67% | 29,800 |

| 60% | 79,000 |


| 30% | 89,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |

| 30% | 69,000 |

| 42% | 89,000 |

| 55% | 89,000 |

| 55% | 89,000 |

| 60% | 99,800 |

| 39% | 79,000 |

| 37% | 36,900 |

| 62% | 52,800 |

| 34% | 59,000 |


| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |

| 30% | 69,000 |

| 60% | 99,800 |


| 30% | 89,800 |

| 37% | 49,800 |

| 33% | 10,000 |


| 42% | 89,000 |

| 43% | 61,800 |